✓ Kostenfreie Rücksendung

✓ Versand bis 11:30 Uhr

✓ Sicher einkaufen

Herzlich Willkommen!

Conturelle by Felina Taillenslip 813808 Temptation

Mehr Ansichten

Conturelle by Felina Taillenslip 813808 Temptation
29,95 €
inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten

Verfügbarkeit: Nicht auf Lager

Beschreibung

Details

Conturelle Taillenslip 813808 Temptation

Diese neue NOS-Serie bringt jede Frau in Versuchung, die bequeme Wäsche im romantischen Stil liebt. Besonders praktisch, dank seiner nahtlosen Cups, ist der Molding-BH. Sein Cup ist komplett aus der blumigen Spitze hergestellt – der erste Molding-BH aus Spitze von Conturelle by Felina. Nicht fehlen im Sortiment darf natürlich der bewährte Bügel-BH. Hierbei wird die liebliche Spitze im Obercup ergänzt durch ein zartes Karomuster im Untercup. Selbstverständlich sind beide Stoffe, Spitze und Karodruck, elastisch und passen sich dadurch perfekt an die Brustform an. In derselben Kombi-Optik des Bügel-BHs ist auch der Minislip gehalten. Shorty und Taillenslip sind, wie der Molding-BH, komplett aus Spitze gearbeitet. Beim String wurde die Spitze partiell eingesetzt. Absolut alltagstauglich sind die Farbstellungen Schwarz und Powder. Speziell unter heller Sommerkleidung werden die Modelle in der Farbe Powder zum unsichtbaren Begleiter.

  • Hochwertige Spitze aus Calais – Frankreich
  • Spitze im Mix mit zartem Karodruck
  • Komplett flache Gummibänder

Zusatzinformation

Zusatzinformation

Kollektion / Serie Temptation
Material 74% Polyester, 17% Polyamid, 9% Elasthan
pflege Keine Angabe
Lieferzeit (Tage)¹ 1-3
Größentabelle

Größentabelle für Slips, Shirts und Shapewear

 

Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Hüftumfang in cm 84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126 127-132
Taillenumfang in cm 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-93 94-99 100-106 107-112 113-119
International XS S M L XL XXL

 

Größentabelle für BHs

 

Messen Sie den Unterbrustumfang

Für den per­fek­ten Sitz Ih­res BHs muss zu­nächst der Un­ter­brust­um­fang ge­mes­sen wer­den. Da­zu soll­ten Sie beim Aus­at­men den Um­fang di­rekt un­ter­halb der Brust­fal­te mes­sen. Das Maß­band soll­te da­bei eng am Brust­korb und di­rekt un­ter der Brust an­lie­gen und auf der glei­chen Hö­he vor­ne und hin­ten lie­gen. Vom ge­mes­se­nen Er­geb­nis der Un­ter­brust­band­grö­ße soll­ten maximal 5 cm ab­ge­zo­gen wer­den, da der BH-Trä­ger elas­tisch und dehn­bar ist.

Messen Sie den Brustumfang

In ei­ner auf­rech­ten Kör­per­hal­tung - in ei­nem Soft-BH oder am nack­ten Kör­per - mes­sen Sie den Brust­um­fang waa­ge­recht an der brei­tes­ten Stel­le, et­wa in Hö­he der Brust­war­zen. Falls die Brüs­te et­was grö­ßer sind, leicht nach vor­ne beu­gen und die Brüs­te in die­ser Po­si­ti­on mes­sen. Das Maß­band soll­te da­bei lo­cker und nicht zu eng an­lie­gen. Drü­cken Sie die Brust nicht ein.


Cup













UK
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Unterbrust-weite in cm
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132
Brustumfang in cm (der Umfang an der weitesten Stelle der Brust) A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150 153-155 158-160
K 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152 155-157 160-162
L 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 152-154 157-159 162-164
M 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 154-156 159-161 164-166
N 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148 151-153 156-158 161-163 166-168

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein